データの抽出条件
- アナスロから抽出(色んなデータ見れる神サイト)https://ana-slo.com/
- 20スロ設置台数:200台以上(対象:53店舗)
- 1日の出率100%を超えた日数 / データのとれた日数
- データは2,022年4月~9月末(おおよそ180日程度、店舗により異なる)
スロット優良店勝手にランキング(あくまで参考程度に)
順位 | 店名 | 勝率 | 出率100% 超えた日 | データ とれた日 | 所在地 | 20スロ 設置台数 |
1 | マルハン二又瀬店 | 61% | 104 | 170 | 福岡市東区 | 320 |
2 | マルハン本城店 | 53% | 89 | 169 | 北九州市八幡西区 | 280 |
3 | マルハン箱崎店 | 52% | 89 | 172 | 福岡市東区 | 244 |
4 | プラザ長浜 | 49% | 83 | 170 | 福岡市中央区 | 220 |
5 | マルハン苅田店 | 48% | 82 | 170 | 京都郡 | 280 |
6 | スーパーハリウッド1120 | 43% | 73 | 171 | 春日市 | 400 |
7 | プラザ本店II | 40% | 69 | 173 | 福岡市博多区 | 343 |
8 | 荒江プラザ | 40% | 68 | 171 | 福岡市城南区 | 213 |
9 | BOOM天神本店 | 38% | 65 | 172 | 福岡市中央区 | 295 |
10 | プラザ天神 | 37% | 65 | 174 | 福岡市中央区 | 205 |
11 | プラザ3 | 37% | 63 | 170 | 福岡市博多区 | 326 |
12 | スペース666 | 33% | 57 | 174 | 北九州市戸畑区 | 567 |
13 | テンガイ・八女店 | 33% | 56 | 171 | 八女市 | 274 |
14 | 21世紀水巻店 | 33% | 56 | 171 | 遠賀郡 | 209 |
15 | MJアリーナ井尻店 | 32% | 56 | 175 | 春日市 | 231 |
16 | 黒崎太陽会館 | 31% | 55 | 175 | 北九州市八幡西区 | 215 |
17 | MGM苅田店 | 31% | 43 | 137 | 京都郡 | 260 |
18 | BEAM HARA | 29% | 50 | 173 | 福岡市早良区 | 292 |
19 | ヴィーナスギャラリー飯塚店 | 28% | 48 | 169 | 飯塚市 | 203 |
20 | HINODE大野城店 | 28% | 49 | 174 | 大野城市 | 320 |
21 | Aパーク春日店 | 28% | 49 | 174 | 春日市 | 258 |
22 | がちゃぽん戸畑店 | 28% | 49 | 175 | 北九州市戸畑区 | 320 |
23 | プラザ博多 | 27% | 47 | 171 | 福岡市博多区 | 354 |
24 | アプロ.7 | 27% | 48 | 175 | 北九州市小倉北区 | 409 |
25 | キャロル津福店 | 27% | 46 | 169 | 久留米市 | 248 |
26 | クラブハウス本店 | 27% | 47 | 173 | 飯塚市 | 365 |
27 | ゾーン戸畑店 | 27% | 45 | 166 | 北九州市戸畑区 | 397 |
28 | BEAM by HIKARI | 26% | 45 | 173 | 大野城市 | 262 |
29 | GION小倉 | 24% | 41 | 171 | 北九州市小倉北区 | 247 |
30 | GION1・1 | 24% | 40 | 169 | 福岡市博多区 | 383 |
31 | MEGA BEAM ASAKURA 999 | 23% | 38 | 168 | 朝倉郡 | 378 |
32 | Aパーク屋形原店 | 22% | 38 | 173 | 福岡市南区 | 216 |
33 | つかさ筑紫野店 | 22% | 39 | 179 | 筑紫野市 | 302 |
34 | MJアリーナ空港店 | 21% | 37 | 175 | 福岡市博多区 | 260 |
35 | クラブハウス庄内支店 | 20% | 35 | 175 | 飯塚市 | 280 |
36 | 玉屋本店 | 20% | 33 | 167 | 福岡市中央区 | 374 |
37 | ベルエアMAX本城店 | 20% | 33 | 167 | 北九州市八幡西区 | 245 |
38 | 那珂川キング本店 | 19% | 32 | 170 | 那珂川市 | 560 |
39 | キング3久山店1700 | 18% | 30 | 169 | 糟屋郡 | 633 |
40 | クラブハウス川崎支店 | 17% | 30 | 174 | 田川郡 | 320 |
41 | ベルエアMAX広川店 | 17% | 29 | 170 | 八女郡 | 365 |
42 | MJアリーナ干隈店 | 17% | 29 | 175 | 福岡市早良区 | 273 |
43 | 123博多店 | 16% | 28 | 173 | 福岡市博多区 | 340 |
44 | MJアリーナ箱崎店 | 16% | 28 | 175 | 福岡市東区 | 304 |
45 | キング博多店 | 15% | 18 | 118 | 福岡市博多区 | 302 |
46 | Eスペース福岡本店 | 15% | 25 | 171 | 福岡市東区 | 325 |
47 | つかさ月隈店 | 13% | 23 | 177 | 福岡市博多区 | 461 |
48 | ヴィーナスギャラリー清川店 | 12% | 21 | 170 | 福岡市中央区 | 380 |
49 | 玉屋室見店 | 12% | 20 | 171 | 福岡市早良区 | 251 |
50 | 玉屋宗像店 | 8% | 14 | 168 | 宗像市 | 275 |
51 | CORONA500 | 7% | 12 | 171 | 福岡市城南区 | 208 |
52 | スロットまるみつ葛原店 | 6% | 10 | 176 | 北九州市小倉南区 | 346 |
53 | 玉屋新宮店 | 1% | 2 | 169 | 糟屋郡 | 257 |
優良店トップ10地図(Googleマップ参照)
1位~3位はマルハン。
他の地域はこちら↓
日本全国 | 関東全体 | 中部全体 |
↑日本一はこちら | 東京 | 愛知 |
神奈川 | 静岡 | |
北海道・東北全体 | 埼玉 | 岐阜 |
北海道 | 千葉 | 三重 |
青森・岩手・秋田 | 茨城 | 新潟 |
宮城・福島・山形 | 群馬 | 長野・山梨 |
栃木 | 富山・石川・福井 | |
関西全体 | 中国地方 | 九州全体 |
大阪 | 四国全体 | 福岡 |
兵庫・京都 | 長崎・佐賀・大分・宮崎・鹿児島 | |
滋賀・奈良・和歌山 | 沖縄 |
あわせて読みたい
スロットの勝率をあげるたった1つの方法 |
コメント