データの抽出条件
- アナスロから抽出(色んなデータ見れる神サイト)https://ana-slo.com/
- 20スロ設置台数:200台以上(対象:57店舗)
- 1日の出率100%を超えた日数 / データのとれた日数
- データは2,022年4月~9月末(おおよそ180日程度、店舗により異なる)
スロット優良店勝手にランキング(あくまで参考程度に)
順位 | 店名 | 勝率 | 出率100% 超えた日 | データ とれた日 | 所在地 | 20スロ 設置台数 |
1 | マルハン習志野店 | 55% | 100 | 183 | 習志野市 | 312 |
2 | ミリオン幕張店 | 38% | 70 | 183 | 千葉市花見川区 | 276 |
3 | キクヤ千葉店 | 38% | 70 | 183 | 千葉市中央区 | 342 |
4 | ビックマーチ東習志野店 | 26% | 48 | 183 | 習志野市 | 503 |
5 | マルハン千葉みなと店 | 24% | 44 | 183 | 千葉市中央区 | 317 |
6 | アムディ野田 | 23% | 42 | 183 | 野田市 | 240 |
7 | 楽園松戸店 | 21% | 38 | 183 | 松戸市 | 210 |
8 | パールショップともえ7G・E・T葉山 | 20% | 37 | 183 | 富里市 | 287 |
9 | アミューズ千葉店 | 20% | 37 | 183 | 千葉市中央区 | 494 |
10 | パールショップともえ市原店 | 20% | 36 | 183 | 市原市 | 328 |
11 | Dステーション妙典駅前店 | 20% | 36 | 183 | 市川市 | 256 |
12 | マルハン千葉北店 | 20% | 36 | 183 | 千葉市稲毛区 | 388 |
13 | SAP野田 | 19% | 34 | 182 | 野田市 | 209 |
14 | アップル茂原店 | 19% | 34 | 183 | 茂原市 | 240 |
15 | SKIP館山店 | 19% | 34 | 183 | 館山市 | 272 |
16 | スーパーDステーション千葉みなと | 19% | 34 | 183 | 千葉市中央区 | 287 |
17 | マルハン柏店 | 18% | 33 | 183 | 柏市 | 292 |
18 | パールショップともえ稲毛長沼店 | 18% | 33 | 183 | 千葉市稲毛区 | 445 |
19 | ジャンジャンデルノザウルス千葉北インター店 | 18% | 32 | 181 | 千葉市花見川区 | 220 |
20 | 123蘇我店 | 18% | 32 | 182 | 千葉市中央区 | 294 |
21 | マルハン八千代緑が丘店 | 17% | 32 | 183 | 八千代市 | 389 |
22 | イルサローネ習志野店 | 17% | 28 | 163 | 船橋市 | 200 |
23 | ウイング市川駅南店 | 16% | 30 | 183 | 市川市 | 225 |
24 | Dステーション旭店 | 16% | 29 | 180 | 旭市 | 218 |
25 | マルハン市原店 | 16% | 29 | 183 | 市原市 | 416 |
26 | サンシャインMAX | 16% | 29 | 183 | 市原市 | 273 |
27 | パールショップともえ松戸店 | 15% | 28 | 183 | 松戸市 | 254 |
28 | エクスアリーナ松戸 | 15% | 28 | 183 | 松戸市 | 274 |
29 | 南柏UNO | 14% | 26 | 183 | 柏市 | 216 |
30 | パールショップともえ八街HIZIKAI | 14% | 25 | 182 | 八街市 | 216 |
31 | マルハン茂原店 | 12% | 22 | 183 | 茂原市 | 216 |
32 | PLAZA Do FII | 12% | 21 | 181 | 富津市 | 290 |
33 | パールショップともえ八日市場店 | 11% | 21 | 183 | 匝瑳市 | 247 |
34 | エクスアリーナ柏 | 11% | 20 | 183 | 柏市 | 400 |
35 | パラッツォ馬橋駅前店 | 10% | 19 | 183 | 松戸市 | 246 |
36 | 八柱UNO | 10% | 18 | 183 | 松戸市 | 229 |
37 | 夢屋浦安店 | 10% | 18 | 183 | 浦安市 | 204 |
38 | パールショップともえ木更津店 | 9% | 17 | 183 | 木更津市 | 261 |
39 | Dステーション東金店 | 9% | 17 | 183 | 東金市 | 246 |
40 | メトロ潮見通り店 | 9% | 17 | 183 | 市原市 | 224 |
41 | パールショップともえ富里802 | 9% | 17 | 183 | 富里市 | 322 |
42 | 稲毛海岸UNO | 9% | 17 | 183 | 千葉市美浜区 | 239 |
43 | Dステーション佐倉店 | 9% | 17 | 183 | 佐倉市 | 232 |
44 | パールショップともえ佐原山之辺店 | 9% | 17 | 183 | 香取市 | 303 |
45 | PLAZA Do 木更津店 | 9% | 16 | 180 | 木更津市 | 412 |
46 | Dステーション八千代店 | 9% | 16 | 183 | 八千代市 | 260 |
47 | パラッツォ志津店 | 9% | 16 | 183 | 佐倉市 | 273 |
48 | パールショップともえ成田969 | 8% | 15 | 183 | 成田市 | 384 |
49 | Dステーション浜野店 | 7% | 13 | 183 | 千葉市中央区 | 285 |
50 | 楽園柏店 | 7% | 13 | 183 | 柏市 | 447 |
51 | キコーナ松戸店 | 5% | 10 | 183 | 松戸市 | 363 |
52 | パールショップともえ八街店 | 5% | 9 | 183 | 八街市 | 236 |
53 | PIA津田沼 | 4% | 8 | 181 | 習志野市 | 262 |
54 | PIA柏 スロット館 | 4% | 8 | 182 | 柏市 | 343 |
55 | パラッツォ馬橋中根長津店 | 4% | 7 | 183 | 松戸市 | 306 |
56 | プレゴ成田店 | 3% | 5 | 183 | 成田市 | 261 |
57 | パラッツォ船橋店 | 3% | 5 | 183 | 船橋市 | 286 |
1位のみ50%超え。マルハンはどこの県でも優良店。
優良店トップ10地図(Googleマップ参照)
マルハンがトップ10のうち2店舗ランクイン。
東京のマルハンの方が勝率は高い?
他の地域はこちら↓
日本全国 | 関東全体 | 中部全体 |
↑日本一はこちら | 東京 | 愛知 |
神奈川 | 静岡 | |
北海道・東北全体 | 埼玉 | 岐阜 |
北海道 | 千葉 | 三重 |
青森・岩手・秋田 | 茨城 | 新潟 |
宮城・福島・山形 | 群馬 | 長野・山梨 |
栃木 | 富山・石川・福井 | |
関西全体 | 中国地方 | 九州全体 |
大阪 | 四国全体 | 福岡 |
兵庫・京都 | 長崎・佐賀・大分・宮崎・鹿児島 | |
滋賀・奈良・和歌山 | 沖縄 |
あわせて読みたい
スロットの勝率をあげるたった1つの方法 |
コメント